Eesti juunioride MV 26. jaanuar Kohtla-Järve

		Kehakaal -50 kg. 

		1. ARVI RAID Viljandi Tulevik 
		2. Viljo Kokla Jõgeva Ramm 
		3. Mario Austa Põlva Lapiti 
		4. Raido Jalas Türi SKL 
		5. Amor Sarapik Põlva Lapiti 
		6. Henri Kilg Põlva Lapiti 

		Kehakaal -54 kg. 

		1. SVEN TROPP Türi SKL 
		2. Lauri Keerig Viljandi Tulevik 
		3. Harri Labat Põlva lapiti 
		4. Hans Labat Põlva Lapiti 
		5. Liiger Lehis Türi SKL 

		Kehakaal -58 kg. 

		1. ELAR HANI Põlva Lapiti 
		2. Raimond Pruuns K-Järve Kuldkaru 
		3. Martin Tumala Viljandi Tulevik 
		4. Raavo Jaanus Viljandi Tulevik 
		5. Jürgen Hiiesalu Põlva Lapiti 
		6. Mihkel Pallopson Viljandi Tulevik 

		Kehakaal -63 kg. 

		1. RAIN ALEKSANDROV Viljandi Tulevik 
		2. Evgeni Tarassov K-Järve Kuldkaru 
		3. Indrek Tumala Viljandi Tulevik 
		4. Sven Vitsut Rakvere SK 
		5. Kaido Jaanus Viljandi Tulevik 
		6. Oleg Tsumitsev Türi SKL 

		Kehakaal -69 kg. 

		1. TAAVI PIIPER Türi SKL 
		2. Pjotr Soltruk K-Järve 
		Kuldkaru 
		3. Aleksander Mihhailov Viljandi Tulevik 
		4. Rain Kuznetsov Rakvere SK 
		5. Rauno Paumets Jõgeva Ramm 
		6. Aarne Kiholane Viljandi Tulevik 

		Kehakaal -76 kg. 

		1. MEELIS SILLAT Viljandi Tulevik 
		2. Sergei Zaitsev K-Järve Kuldkaru 
		3. Tauno Hausenberg Põlva Lapiti 
		4. Kalle Nukka Viljandi Tulevik 
		5. Villu Aedmäe Tallinn AKO 
		6. Margus Udeküll SK Tapa 

		Kehakaal -85 kg. 

		1. TARVI THOMBERG Märjamaa Juhan 
		2. Marko Laikask Tallinn Kotkas 
		3. Mihhail Tarassov K-Järve Kuldkaru 
		4. Nikolai Ragozin K-Järve Kuldkaru 
		5. Viktor Reinsalu Viljandi Tulevik 
		6. Viktor Toikin Türi SKL 

		Kehakaal -97 kg. 

		1. KAROL MAURER Märjamaa Juhan 
		2. Kaider Kalm Põlva Lapiti 
		3. Denis Varfolomejev SK Tapa 
		4. Tõnis Sulg Jõgeva Ramm 
		5. Rodion Bitsanin Tallinn Palusalu 
		6. Heiki Nabi Tallinn Kotkas 

		Kehakaal -120 kg. 

		1. KAREL SAAR Rakvere SK 
		2. Aleksander Melnikov Tallinn Palusalu 
		3. Argo Järva Tallinn Palusalu 
		4. Viktor Kenk Rakvere SK 

		KLUBID 

		1. VILJANDI TULEVIK 44 punkti 
		2. Põlva Lapiti 38 punkti 
		3. K-Järve Kuldkaru 27 punkti 
		4. Märjamaa Juhan 14 punkti 
		5. Tallinn Palusalu 14 punkti 
		6. Türi SKL 14 punkti 
		7. Rakvere SK 13 punkti 
		8. Jõgeva Ramm 10 punkti 
		9. Tallinn Kotkas 6 punkti 
		10. SK Tapa 5 punkti 
		11. Tallinn AKO 2 punkti /pre>
		

algus